Информирование о приеме документов на основе общего базового образования (за счет средств бюджета)
Специальность | План приема (из них на условиях целевой подготовки) | Всего подано | Из них на условиях целевой подготовки | Вне конкурса | Подано 9,5 -10 | Подано 9,0- 9,4 | Подано 8,5-8,9 | Подано 8,0-8,4 | Подано 7,5-7,9 | Подано 7,0-7,4 | Подано 6,5-6,9 | Подано 6,0-6,4 | Подано 5,5-5,9 | Подано 5,0-5,4 | Подано 4,5-4,9 | Подано 4,0-4,4 | Подано менее 4,0 |
Дизайн (графический) | 25(1) | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Дошкольное образование | 25(10) | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование | 25(12) | 28 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обслуживающий труд и изобразительное творчество | 25 (2) | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обучение иностранному языку (английский, немецкий) | 25(3) | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организация туристических услуг | 25 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Педагогическое сопровождение | 25(2) | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информирование о приеме документов на основе общего среднего образования (за счет средств бюджета)
Специальность | План приема (из них на условиях целевой подготовки) | Всего подано | Из них на условиях целевой подготовки | Вне конкурса | Подано 9,5 -10 | Подано 9,0- 9,4 | Подано 8,5-8,9 | Подано 8,0-8,4 | Подано 7,5-7,9 | Подано 7,0-7,4 | Подано 6,5-6,9 | Подано 6,0-6,4 | Подано 5,5-5,9 | Подано 5,0-5,4 | Подано 4,5-4,9 | Подано 4,0-4, | Подано менее 4,0 |
Дошкольное образование | 25(2) | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |